08 Final Stage

日時 コート 開始時間 チーム名 スコア チーム名
1 10/28 西 20:15 COOL FIVE 4-6 stutz
1 10/28 20:15 FC R1魚大 12-1 早川FC
1 10/28 西 21:00 三保鑑定団 8-6 WASHIN FC
1 10/28 21:00 prazer 4-0 一★龍
1 10/28 西 21:45 seven 3-1 A2
1 10/28 21:45 FCさるBAトーレ 1-4 JoJo
2 11/4 西 20:15 三保鑑定団 8-5 A2
2 11/4 20:15 seven 3-4 JoJo
2 11/4 西 21:00 FCさるBAトーレ 4-4 gota
2 11/4 21:00 prazer 6-1 早川FC
2 11/4 西 21:45 マリエヨッチャンズ 3-4 WASHIN FC
3 11/11 西 20:15 FCさるBAトーレ 2-3 stutz
3 11/11 20:15 一★龍 5-7 A2
3 11/11 西 21:00 三保鑑定団 5-14 prazer
3 11/11 21:00 早川FC 0-2 gota
3 11/11 西 21:45 マリエヨッチャンズ 2-8 FC R1魚大
3 11/11 21:45 COOL FIVE 4-5 seven
4 11/18 西 20:15 WASHIN FC 1-9 prazer
4 11/18 20:15 FCさるBAトーレ 1-2 早川FC
4 11/18 西 21:00 FC R1魚大 5-4 stutz
4 11/18 21:00 gota 5-4 A2
4 11/18 西 21:45 一★龍 3-7 JoJo
4 11/18 21:45 三保鑑定団 2-13 COOL FIVE
5 11/25 西 20:15 WASHIN FC 7-8 JoJo
5 11/25 20:15 seven 6-4 マリエヨッチャンズ
5 11/25 西 21:00 COOL FIVE 5-2 gota
5 11/25 21:00 A2 1-3 早川FC
5 11/25 西 21:45 一★龍 4-8 FC R1魚大
6 12/2 西 20:15 prazer - FCさるBAトーレ
6 12/2 20:15 FC R1魚大 - 三保鑑定団
6 12/2 西 21:00 一★龍 - マリエヨッチャンズ
6 12/2 21:00 WASHIN FC - seven
6 12/2 西 21:45 stutz - JoJo
7 12/9 西 20:15 stutz - 三保鑑定団
7 12/9 20:15 FC R1魚大 - A2
7 12/9 西 21:00 seven - 早川FC
7 12/9 21:00 一★龍 - gota
7 12/9 西 21:45 WASHIN FC - COOL FIVE
7 12/9 21:45 prazer - マリエヨッチャンズ
8 12/16 西 20:15 WASHIN FC - gota
8 12/16 20:15 早川FC - 三保鑑定団
8 12/16 西 21:00 COOL FIVE - マリエヨッチャンズ
8 12/16 21:00 一★龍 - FCさるBAトーレ
8 12/16 西 21:45 stutz - prazer
9 1/6 西 20:15 FC R1魚大 - prazer
9 1/6 20:15 seven - 三保鑑定団
9 1/6 西 21:00 COOL FIVE - FCさるBAトーレ
9 1/6 21:00 一★龍 - stutz
9 1/6 西 21:45 早川FC - JoJo
9 1/6 21:45 WASHIN FC - A2
10 1/13 西 20:15 WASHIN FC - 一★龍
10 1/13 20:15 JoJo - gota
10 1/13 西 21:00 三保鑑定団 - マリエヨッチャンズ
10 1/13 21:00 COOL FIVE - prazer
10 1/13 西 21:45 seven - stutz
10 1/13 21:45 FCさるBAトーレ - A2
11 1/20 西 20:15 COOL FIVE - JoJo
11 1/20 20:15 seven - FCさるBAトーレ
11 1/20 西 21:00 早川FC - stutz
11 1/20 21:00 WASHIN FC - FC R1魚大
11 1/20 西 21:45 三保鑑定団 - gota
11 1/20 21:45 マリエヨッチャンズ - A2
12 1/27 西 20:15 FCさるBAトーレ - マリエヨッチャンズ
12 1/27 20:15 seven - prazer
12 1/27 西 21:00 JoJo - A2
12 1/27 21:00 stutz - gota
12 1/27 西 21:45 COOL FIVE - FC R1魚大
12 1/27 21:45 早川FC - 一★龍
13 2/3 西 20:15 早川FC - COOL FIVE
13 2/3 20:15 FC R1魚大 - gota
13 2/3 西 21:00 WASHIN FC - FCさるBAトーレ
13 2/3 21:00 stutz - マリエヨッチャンズ
13 2/3 西 21:45 一★龍 - seven
13 2/3 21:45 JoJo - 三保鑑定団
14 2/10 西 20:15 prazer - A2
14 2/10 20:15 三保鑑定団 - 一★龍
14 2/10 西 21:00 WASHIN FC - 早川FC
14 2/10 21:00 マリエヨッチャンズ - gota
14 2/10 西 21:45 FC R1魚大 - JoJo
15 2/17 西 20:15 WASHIN FC - stutz
15 2/17 20:15 早川FC - マリエヨッチャンズ
15 2/17 西 21:00 prazer - JoJo
15 2/17 21:00 seven - gota
15 2/17 西 21:45 FC R1魚大 - FCさるBAトーレ
15 2/17 21:45 COOL FIVE - A2
16 2/24 西 20:15 seven - FC R1魚大
16 2/24 20:15 stutz - A2
16 2/24 西 21:00 マリエヨッチャンズ - JoJo
16 2/24 21:00 COOL FIVE - 一★龍
16 2/24 西 21:45 prazer - gota
16 2/24 21:45 FCさるBAトーレ - 三保鑑定団

順位表

得失点差 勝ち点 順位
prazer 4 0 0 +26 12 1
FC R1魚大 4 0 0 +22 12 2
JoJo 4 0 0 +9 12 3
seven 3 0 1 +4 9 4
gota 2 1 1 0 7 5
COOL FIVE 2 0 2 +11 6 6
stutz 2 0 1 +2 6 7
三保鑑定団 2 0 2 -15 6 8
早川FC 2 0 3 -15 6 9
A2 1 0 4 -6 3 10
WASHIN FC 1 0 3 -10 3 11
FCさるBAトーレ 0 1 3 -5 1 12
マリエヨッチャンズ 0 0 3 -9 0 13
一★龍 0 0 4 -14 0 14

2010 年 9 月
« 2 月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930